本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0918 | 1.0836 | 1.2932 | 1.2855 |
| 1.0966 | 1.0802 | 1.2961 | 1.2807 |
| 1.1000 | 1.0754 | 1.3009 | 1.2778 |
| 1.1086 | 1.0697 | 1.3017 | 1.2716 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.55 | 110.96 | 0.9962 | 0.9917 |
| 111.87 | 110.69 | 0.9985 | 0.9895 |
| 112.14 | 110.37 | 1.0007 | 0.9872 |
| 112.51 | 109.89 | 1.0089 | 0.9843 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7492 | 0.7437 | 1.3691 | 1.3550 |
| 0.7520 | 0.7410 | 1.3750 | 1.3468 |
| 0.7547 | 0.7382 | 1.3832 | 1.3409 |
| 0.7589 | 0.7335 | 1.3875 | 1.3354 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.21 | 98.69 | 1268.78 | 1259.86 |
| 99.47 | 98.43 | 1273.67 | 1255.83 |
| 99.73 | 98.17 | 1277.70 | 1250.94 |
| 100.47 | 97.64 | 1283.49 | 1241.87 |
杻轴支撑阻力位请点击这里