本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0893 | 1.0846 | 1.2974 | 1.2911 |
| 1.0919 | 1.0825 | 1.3012 | 1.2886 |
| 1.0940 | 1.0799 | 1.3037 | 1.2848 |
| 1.0990 | 1.0712 | 1.3094 | 1.2793 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 114.54 | 113.80 | 1.0106 | 1.0057 |
| 114.81 | 113.33 | 1.0125 | 1.0027 |
| 115.28 | 113.06 | 1.0155 | 1.0008 |
| 115.69 | 112.58 | 1.0231 | 0.9976 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7394 | 0.7335 | 1.3708 | 1.3621 |
| 0.7424 | 0.7306 | 1.3764 | 1.3590 |
| 0.7453 | 0.7276 | 1.3795 | 1.3534 |
| 0.7502 | 0.7210 | 1.3841 | 1.3500 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.61 | 99.33 | 1224.04 | 1215.38 |
| 99.83 | 99.11 | 1229.17 | 1211.85 |
| 100.05 | 98.97 | 1232.70 | 1206.72 |
| 100.60 | 98.54 | 1243.48 | 1199.75 |
杻轴支撑阻力位请点击这里