本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0540 | 1.0481 | 1.2299 | 1.2237 |
| 1.0575 | 1.0457 | 1.2333 | 1.2209 |
| 1.0599 | 1.0422 | 1.2361 | 1.2175 |
| 1.0657 | 1.0402 | 1.2457 | 1.2089 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 114.78 | 113.86 | 1.0127 | 1.0093 |
| 115.14 | 113.30 | 1.0168 | 1.0057 |
| 115.70 | 112.94 | 1.0206 | 1.0030 |
| 116.00 | 112.65 | 1.0248 | 0.9969 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7649 | 0.7521 | 1.3419 | 1.3340 |
| 0.7729 | 0.7473 | 1.3450 | 1.3292 |
| 0.7777 | 0.7393 | 1.3498 | 1.3261 |
| 0.7828 | 0.7322 | 1.3527 | 1.3212 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 102.39 | 101.91 | 1245.74 | 1226.52 |
| 102.57 | 101.61 | 1257.38 | 1218.94 |
| 102.87 | 101.43 | 1264.96 | 1207.30 |
| 103.25 | 100.90 | 1279.28 | 1205.09 |
杻轴支撑阻力位请点击这里