本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1128 | 1.1004 | 1.2960 | 1.2867 |
| 1.1174 | 1.0926 | 1.3005 | 1.2819 |
| 1.1252 | 1.0880 | 1.3053 | 1.2774 |
| 1.1289 | 1.0826 | 1.3078 | 1.2732 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 113.62 | 112.75 | 0.9933 | 0.9813 |
| 114.13 | 112.39 | 1.0010 | 0.9770 |
| 114.49 | 111.88 | 1.0053 | 0.9693 |
| 114.97 | 111.46 | 1.0100 | 0.9632 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7444 | 0.7398 | 1.3651 | 1.3565 |
| 0.7463 | 0.7371 | 1.3697 | 1.3525 |
| 0.7490 | 0.7352 | 1.3737 | 1.3479 |
| 0.7548 | 0.7317 | 1.3812 | 1.3422 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 98.53 | 97.73 | 1240.30 | 1231.31 |
| 99.05 | 97.45 | 1244.19 | 1226.21 |
| 99.33 | 96.93 | 1249.29 | 1222.32 |
| 100.15 | 96.23 | 1252.34 | 1199.75 |
杻轴支撑阻力位请点击这里