本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0921 | 1.0880 | 1.2933 | 1.2858 |
| 1.0942 | 1.0860 | 1.2982 | 1.2832 |
| 1.0962 | 1.0839 | 1.3008 | 1.2783 |
| 1.0990 | 1.0806 | 1.3060 | 1.2756 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 112.09 | 111.36 | 0.9974 | 0.9937 |
| 112.37 | 110.91 | 0.9988 | 0.9914 |
| 112.82 | 110.63 | 1.0011 | 0.9900 |
| 113.14 | 109.89 | 1.0089 | 0.9844 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7553 | 0.7480 | 1.3698 | 1.3646 |
| 0.7583 | 0.7437 | 1.3718 | 1.3614 |
| 0.7626 | 0.7407 | 1.3750 | 1.3594 |
| 0.7678 | 0.7389 | 1.3839 | 1.3542 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.09 | 98.75 | 1267.18 | 1249.74 |
| 99.25 | 98.57 | 1277.86 | 1242.98 |
| 99.43 | 98.41 | 1284.62 | 1232.30 |
| 99.70 | 98.08 | 1297.94 | 1218.37 |
杻轴支撑阻力位请点击这里