本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0563 | 1.0524 | 1.2207 | 1.2131 |
| 1.0588 | 1.0510 | 1.2249 | 1.2097 |
| 1.0602 | 1.0485 | 1.2283 | 1.2055 |
| 1.0639 | 1.0456 | 1.2329 | 1.2022 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 114.87 | 113.71 | 1.0159 | 1.0125 |
| 115.38 | 113.06 | 1.0174 | 1.0106 |
| 116.03 | 112.55 | 1.0193 | 1.0091 |
| 116.42 | 112.02 | 1.0231 | 1.0033 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7582 | 0.7497 | 1.3528 | 1.3424 |
| 0.7637 | 0.7467 | 1.3565 | 1.3357 |
| 0.7667 | 0.7412 | 1.3632 | 1.3320 |
| 0.7729 | 0.7389 | 1.3678 | 1.3285 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 102.28 | 101.79 | 1215.68 | 1203.43 |
| 102.48 | 101.50 | 1223.27 | 1198.77 |
| 102.77 | 101.30 | 1227.93 | 1191.18 |
| 103.00 | 100.80 | 1248.29 | 1185.43 |
杻轴支撑阻力位请点击这里