本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0821 | 1.0771 | 1.2517 | 1.2434 |
| 1.0848 | 1.0748 | 1.2553 | 1.2387 |
| 1.0871 | 1.0721 | 1.2600 | 1.2351 |
| 1.0945 | 1.0681 | 1.2689 | 1.2312 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.72 | 110.64 | 0.9946 | 0.9879 |
| 112.29 | 110.13 | 0.9979 | 0.9845 |
| 112.80 | 109.56 | 1.0013 | 0.9812 |
| 113.44 | 109.22 | 1.0064 | 0.9798 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7697 | 0.7645 | 1.3384 | 1.3295 |
| 0.7719 | 0.7615 | 1.3440 | 1.3262 |
| 0.7749 | 0.7593 | 1.3473 | 1.3206 |
| 0.7809 | 0.7548 | 1.3534 | 1.3186 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.31 | 99.70 | 1252.15 | 1244.35 |
| 99.13 | 99.91 | 1255.61 | 1240.01 |
| 98.92 | 100.09 | 1259.95 | 1236.55 |
| 97.81 | 101.19 | 1262.78 | 1226.63 |
杻轴支撑阻力位请点击这里