本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0602 | 1.0525 | 1.2208 | 1.2122 |
| 1.0653 | 1.0499 | 1.2242 | 1.2070 |
| 1.0679 | 1.0448 | 1.2294 | 1.2036 |
| 1.0700 | 1.0401 | 1.2333 | 1.1949 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 116.33 | 115.17 | 1.0194 | 1.0124 |
| 116.92 | 114.60 | 1.0220 | 1.0080 |
| 117.40 | 114.01 | 1.0264 | 1.0054 |
| 118.34 | 113.47 | 1.0303 | 1.0023 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7391 | 0.7336 | 1.3261 | 1.3194 |
| 0.7415 | 0.7305 | 1.3292 | 1.3158 |
| 0.7446 | 0.7281 | 1.3328 | 1.3127 |
| 0.7532 | 0.7216 | 1.3408 | 1.3099 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 102.24 | 101.63 | 1191.59 | 1181.33 |
| 102.47 | 101.25 | 1195.98 | 1175.46 |
| 102.85 | 101.02 | 1201.85 | 1171.07 |
| 103.46 | 100.50 | 1205.20 | 1165.41 |
杻轴支撑阻力位请点击这里