本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0645 | 1.0557 | 1.2444 | 1.2332 |
| 1.0699 | 1.0523 | 1.2517 | 1.2293 |
| 1.0733 | 1.0469 | 1.2556 | 1.2220 |
| 1.0803 | 1.0428 | 1.2626 | 1.2200 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.57 | 110.33 | 1.0115 | 1.0047 |
| 112.08 | 109.60 | 1.0140 | 1.0004 |
| 112.81 | 109.09 | 1.0183 | 0.9979 |
| 113.22 | 108.78 | 1.0210 | 0.9945 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7533 | 0.7478 | 1.3445 | 1.3355 |
| 0.7567 | 0.7457 | 1.3482 | 1.3302 |
| 0.7588 | 0.7423 | 1.3535 | 1.3265 |
| 0.7617 | 0.7401 | 1.3569 | 1.3228 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 101.40 | 100.61 | 1266.21 | 1246.05 |
| 101.69 | 100.11 | 1278.41 | 1238.09 |
| 102.19 | 99.82 | 1286.37 | 1225.89 |
| 102.43 | 99.55 | 1299.84 | 1220.12 |
杻轴支撑阻力位请点击这里