本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1029 | 1.0938 | 1.2241 | 1.2146 |
| 1.1089 | 1.0907 | 1.2298 | 1.2108 |
| 1.1120 | 1.0847 | 1.2336 | 1.2051 |
| 1.1155 | 1.0800 | 1.2400 | 1.1990 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 104.49 | 103.60 | 0.9921 | 0.9868 |
| 104.92 | 103.14 | 0.9939 | 0.9833 |
| 105.38 | 102.71 | 0.9974 | 0.9815 |
| 105.71 | 102.00 | 0.9989 | 0.9783 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7656 | 0.7562 | 1.3198 | 1.3080 |
| 0.7698 | 0.7510 | 1.3268 | 1.3032 |
| 0.7750 | 0.7468 | 1.3316 | 1.2962 |
| 0.7800 | 0.7429 | 1.3350 | 1.2900 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 98.22 | 97.64 | 1256.97 | 1245.27 |
| 98.45 | 97.29 | 1263.83 | 1240.43 |
| 98.80 | 97.06 | 1268.67 | 1233.57 |
| 99.25 | 96.71 | 1293.96 | 1204.43 |
杻轴支撑阻力位请点击这里