本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0622 | 1.0503 | 1.2482 | 1.2373 |
| 1.0692 | 1.0454 | 1.2529 | 1.2311 |
| 1.0741 | 1.0384 | 1.2591 | 1.2264 |
| 1.0789 | 1.0300 | 1.2676 | 1.2158 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 113.35 | 110.20 | 1.0204 | 1.0104 |
| 114.24 | 109.94 | 1.0244 | 1.0044 |
| 115.50 | 109.05 | 1.0304 | 1.0004 |
| 116.02 | 108.97 | 1.0358 | 0.9998 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7429 | 0.7354 | 1.3528 | 1.3432 |
| 0.7474 | 0.7324 | 1.3570 | 1.3378 |
| 0.7504 | 0.7279 | 1.3624 | 1.3336 |
| 0.7542 | 0.7244 | 1.3656 | 1.3295 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 102.16 | 101.16 | 1207.56 | 1174.37 |
| 102.56 | 100.56 | 1227.83 | 1161.45 |
| 103.16 | 100.16 | 1240.75 | 1141.18 |
| 103.57 | 99.74 | 1277.67 | 1127.74 |
杻轴支撑阻力位请点击这里