| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1880 | 1.1813 | 1.3456 | 1.3349 |
| 1.1915 | 1.1781 | 1.3504 | 1.3290 |
| 1.1947 | 1.1746 | 1.3563 | 1.3242 |
| 1.1989 | 1.1710 | 1.3600 | 1.3203 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 112.25 | 111.47 | 0.9870 | 0.9818 |
| 112.58 | 111.02 | 0.9896 | 0.9792 |
| 113.03 | 110.69 | 0.9922 | 0.9766 |
| 113.44 | 109.88 | 0.9940 | 0.9678 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7600 | 0.7545 | 1.2890 | 1.2817 |
| 0.7631 | 0.7521 | 1.2918 | 1.2772 |
| 0.7655 | 0.7490 | 1.2963 | 1.2744 |
| 0.7711 | 0.7463 | 1.3000 | 1.2693 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 93.36 | 92.90 | 1292.67 | 1277.91 |
| 93.60 | 92.68 | 1302.05 | 1272.53 |
| 93.82 | 92.44 | 1307.43 | 1263.15 |
| 94.04 | 91.66 | 1314.13 | 1258.62 |
杻轴支撑阻力位请点击这里