本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0759 | 1.0689 | 1.2847 | 1.2772 |
| 1.0803 | 1.0663 | 1.2884 | 1.2734 |
| 1.0829 | 1.0619 | 1.2922 | 1.2697 |
| 1.0856 | 1.0601 | 1.3017 | 1.2652 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.62 | 108.84 | 1.0002 | 0.9953 |
| 109.94 | 108.38 | 1.0019 | 0.9921 |
| 110.40 | 108.06 | 1.0051 | 0.9904 |
| 110.89 | 107.59 | 1.0089 | 0.9887 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7550 | 0.7493 | 1.3493 | 1.3448 |
| 0.7577 | 0.7463 | 1.3518 | 1.3428 |
| 0.7607 | 0.7436 | 1.3538 | 1.3403 |
| 0.7656 | 0.7394 | 1.3565 | 1.3331 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.87 | 99.40 | 1284.30 | 1277.47 |
| 100.05 | 99.11 | 1287.10 | 1273.44 |
| 100.34 | 98.93 | 1291.13 | 1270.64 |
| 101.17 | 98.49 | 1302.14 | 1258.76 |
杻轴支撑阻力位请点击这里