本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1013 | 1.0962 | 1.3009 | 1.2924 |
| 1.1032 | 1.0930 | 1.3038 | 1.2868 |
| 1.1064 | 1.0911 | 1.3094 | 1.2839 |
| 1.1134 | 1.0835 | 1.3128 | 1.2793 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 112.99 | 112.25 | 0.9894 | 0.9849 |
| 113.27 | 111.79 | 0.9921 | 0.9831 |
| 113.73 | 111.51 | 0.9939 | 0.9804 |
| 114.02 | 110.89 | 0.9988 | 0.9735 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7441 | 0.7380 | 1.3748 | 1.3596 |
| 0.7464 | 0.7342 | 1.3846 | 1.3542 |
| 0.7502 | 0.7319 | 1.3900 | 1.3444 |
| 0.7526 | 0.7278 | 1.3934 | 1.3403 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 98.81 | 98.33 | 1233.73 | 1223.77 |
| 99.09 | 98.13 | 1239.67 | 1219.75 |
| 99.29 | 97.85 | 1243.69 | 1213.81 |
| 99.92 | 97.25 | 1253.28 | 1200.18 |
杻轴支撑阻力位请点击这里