本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1863 | 1.1792 | 1.3331 | 1.3241 |
| 1.1904 | 1.1762 | 1.3379 | 1.3199 |
| 1.1934 | 1.1721 | 1.3421 | 1.3157 |
| 1.1961 | 1.1700 | 1.3498 | 1.3111 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 112.20 | 111.58 | 0.9775 | 0.9708 |
| 112.56 | 111.32 | 0.9806 | 0.9672 |
| 112.82 | 110.96 | 0.9842 | 0.9641 |
| 113.18 | 110.54 | 0.9860 | 0.9610 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7917 | 0.7838 | 1.2507 | 1.2436 |
| 0.7946 | 0.7788 | 1.2549 | 1.2407 |
| 0.7996 | 0.7759 | 1.2578 | 1.2365 |
| 0.8000 | 0.7682 | 1.2590 | 1.2347 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 93.15 | 92.65 | 1307.79 | 1294.82 |
| 93.37 | 92.37 | 1312.18 | 1286.24 |
| 93.65 | 92.15 | 1320.76 | 1281.85 |
| 94.09 | 91.86 | 1325.70 | 1276.42 |
杻轴支撑阻力位请点击这里