本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1218 | 1.1118 | 1.3343 | 1.3242 |
| 1.1283 | 1.1083 | 1.3397 | 1.3195 |
| 1.1318 | 1.1018 | 1.3444 | 1.3141 |
| 1.1362 | 1.0972 | 1.3537 | 1.3044 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 104.51 | 103.02 | 0.9832 | 0.9752 |
| 105.15 | 102.17 | 0.9865 | 0.9705 |
| 106.00 | 101.53 | 0.9912 | 0.9672 |
| 106.45 | 101.20 | 0.9966 | 0.9615 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7608 | 0.7528 | 1.3070 | 1.2933 |
| 0.7651 | 0.7491 | 1.3161 | 1.2887 |
| 0.7688 | 0.7448 | 1.3207 | 1.2796 |
| 0.7702 | 0.7393 | 1.3245 | 1.2738 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 96.15 | 95.35 | 1332.68 | 1312.53 |
| 96.46 | 94.86 | 1341.07 | 1300.77 |
| 96.95 | 94.55 | 1352.83 | 1292.38 |
| 97.40 | 93.82 | 1412.10 | 1259.76 |
杻轴支撑阻力位请点击这里