本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1788 | 1.1737 | 1.3202 | 1.3086 |
| 1.1816 | 1.1714 | 1.3273 | 1.3041 |
| 1.1839 | 1.1686 | 1.3318 | 1.2970 |
| 1.1896 | 1.1657 | 1.3344 | 1.2923 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 114.17 | 113.42 | 0.9935 | 0.9859 |
| 114.45 | 112.95 | 0.9961 | 0.9809 |
| 114.92 | 112.67 | 1.0011 | 0.9783 |
| 115.23 | 112.21 | 1.0045 | 0.9720 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7810 | 0.7754 | 1.2703 | 1.2630 |
| 0.7845 | 0.7733 | 1.2734 | 1.2588 |
| 0.7866 | 0.7698 | 1.2776 | 1.2557 |
| 0.7912 | 0.7644 | 1.2798 | 1.2510 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 93.84 | 93.53 | 1282.13 | 1272.07 |
| 94.01 | 93.39 | 1287.92 | 1267.80 |
| 94.15 | 93.22 | 1292.19 | 1262.01 |
| 94.97 | 92.75 | 1312.34 | 1259.78 |
杻轴支撑阻力位请点击这里