本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0824 | 1.0766 | 1.2503 | 1.2449 |
| 1.0849 | 1.0733 | 1.2539 | 1.2431 |
| 1.0882 | 1.0708 | 1.2557 | 1.2395 |
| 1.0922 | 1.0681 | 1.2614 | 1.2356 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.65 | 110.77 | 0.9952 | 0.9880 |
| 112.01 | 110.25 | 0.9991 | 0.9847 |
| 112.53 | 109.89 | 1.0024 | 0.9808 |
| 112.80 | 109.22 | 1.0079 | 0.9789 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7641 | 0.7602 | 1.3392 | 1.3351 |
| 0.7660 | 0.7582 | 1.3408 | 1.3326 |
| 0.7680 | 0.7563 | 1.3433 | 1.3310 |
| 0.7721 | 0.7503 | 1.3468 | 1.3297 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.72 | 99.27 | 1250.88 | 1239.33 |
| 99.99 | 99.09 | 1257.17 | 1234.07 |
| 100.17 | 98.82 | 1262.43 | 1227.78 |
| 100.57 | 98.16 | 1266.72 | 1220.12 |
杻轴支撑阻力位请点击这里