本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0593 | 1.0547 | 1.2244 | 1.2159 |
| 1.0621 | 1.0529 | 1.2291 | 1.2121 |
| 1.0639 | 1.0501 | 1.2329 | 1.2074 |
| 1.0690 | 1.0486 | 1.2361 | 1.2022 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 114.16 | 113.73 | 1.0165 | 1.0099 |
| 114.37 | 113.51 | 1.0201 | 1.0069 |
| 114.59 | 113.30 | 1.0231 | 1.0033 |
| 115.19 | 112.98 | 1.0259 | 0.9990 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7620 | 0.7563 | 1.3436 | 1.3383 |
| 0.7655 | 0.7541 | 1.3462 | 1.3356 |
| 0.7677 | 0.7506 | 1.3489 | 1.3330 |
| 0.7729 | 0.7473 | 1.3502 | 1.3285 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 101.98 | 101.59 | 1223.77 | 1210.19 |
| 102.14 | 101.36 | 1232.25 | 1205.09 |
| 102.37 | 101.20 | 1237.35 | 1196.61 |
| 102.87 | 100.80 | 1248.29 | 1185.43 |
杻轴支撑阻力位请点击这里