本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1001 | 1.0878 | 1.2976 | 1.2913 |
| 1.1081 | 1.0835 | 1.3015 | 1.2889 |
| 1.1124 | 1.0755 | 1.3039 | 1.2850 |
| 1.1164 | 1.0712 | 1.3094 | 1.2793 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 113.57 | 112.64 | 1.0029 | 0.9902 |
| 113.90 | 112.04 | 1.0073 | 0.9819 |
| 114.50 | 111.71 | 1.0156 | 0.9775 |
| 114.89 | 111.51 | 1.0200 | 0.9735 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7414 | 0.7364 | 1.3734 | 1.3641 |
| 0.7444 | 0.7344 | 1.3780 | 1.3594 |
| 0.7464 | 0.7314 | 1.3827 | 1.3548 |
| 0.7502 | 0.7278 | 1.3846 | 1.3506 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.22 | 98.52 | 1233.31 | 1221.57 |
| 99.49 | 98.09 | 1240.83 | 1217.35 |
| 99.92 | 97.82 | 1245.05 | 1209.83 |
| 100.29 | 97.25 | 1253.28 | 1200.18 |
杻轴支撑阻力位请点击这里