本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0944 | 1.0827 | 1.5147 | 1.5072 |
| 1.1008 | 1.0774 | 1.5188 | 1.5038 |
| 1.1061 | 1.0710 | 1.5222 | 1.4997 |
| 1.1072 | 1.0622 | 1.5265 | 1.4945 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 123.47 | 122.58 | 1.0022 | 0.9901 |
| 123.86 | 122.08 | 1.0088 | 0.9846 |
| 124.36 | 121.69 | 1.0143 | 0.9780 |
| 125.00 | 120.00 | 1.0238 | 0.9600 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7381 | 0.7274 | 1.3411 | 1.3313 |
| 0.7436 | 0.7222 | 1.3461 | 1.3265 |
| 0.7488 | 0.7167 | 1.3509 | 1.3215 |
| 0.7519 | 0.7079 | 1.3523 | 1.3126 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 98.33 | 98.26 | 1096.28 | 1065.43 |
| 98.37 | 98.23 | 1107.87 | 1046.17 |
| 98.40 | 98.19 | 1127.13 | 1034.58 |
| 98.60 | 97.60 | 1142.74 | 1014.94 |
杻轴支撑阻力位请点击这里