本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0950 | 1.0855 | 1.2872 | 1.2812 |
| 1.0997 | 1.0807 | 1.2898 | 1.2778 |
| 1.1045 | 1.0760 | 1.2932 | 1.2752 |
| 1.1086 | 1.0697 | 1.3017 | 1.2716 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.59 | 110.67 | 0.9961 | 0.9909 |
| 112.14 | 110.30 | 0.9990 | 0.9886 |
| 112.51 | 109.75 | 1.0013 | 0.9857 |
| 113.25 | 109.28 | 1.0089 | 0.9802 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7531 | 0.7433 | 1.3645 | 1.3564 |
| 0.7589 | 0.7393 | 1.3674 | 1.3512 |
| 0.7629 | 0.7335 | 1.3726 | 1.3483 |
| 0.7657 | 0.7278 | 1.3786 | 1.3434 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.21 | 98.62 | 1272.85 | 1262.21 |
| 99.50 | 98.32 | 1277.09 | 1255.81 |
| 99.80 | 98.03 | 1283.49 | 1251.57 |
| 100.47 | 97.64 | 1332.58 | 1241.87 |
杻轴支撑阻力位请点击这里