本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0622 | 1.0554 | 1.2282 | 1.2203 |
| 1.0665 | 1.0529 | 1.2331 | 1.2173 |
| 1.0690 | 1.0486 | 1.2361 | 1.2124 |
| 1.0742 | 1.0413 | 1.2409 | 1.2089 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 114.16 | 113.57 | 1.0143 | 1.0083 |
| 114.44 | 113.26 | 1.0166 | 1.0046 |
| 114.75 | 112.98 | 1.0203 | 1.0023 |
| 115.19 | 112.23 | 1.0248 | 0.9990 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7602 | 0.7560 | 1.3432 | 1.3377 |
| 0.7626 | 0.7542 | 1.3456 | 1.3346 |
| 0.7644 | 0.7518 | 1.3487 | 1.3322 |
| 0.7729 | 0.7473 | 1.3502 | 1.3285 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 101.84 | 101.32 | 1233.21 | 1220.69 |
| 102.05 | 101.01 | 1241.25 | 1216.21 |
| 102.36 | 100.80 | 1245.73 | 1208.17 |
| 102.87 | 100.35 | 1248.29 | 1205.09 |
杻轴支撑阻力位请点击这里