本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0644 | 1.0579 | 1.2211 | 1.2096 |
| 1.0686 | 1.0556 | 1.2274 | 1.2044 |
| 1.0709 | 1.0514 | 1.2326 | 1.1981 |
| 1.0757 | 1.0489 | 1.2364 | 1.1923 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 115.11 | 114.42 | 1.0116 | 1.0074 |
| 115.50 | 114.12 | 1.0132 | 1.0048 |
| 115.80 | 113.73 | 1.0158 | 1.0032 |
| 116.12 | 113.42 | 1.0186 | 0.9984 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7577 | 0.7535 | 1.3502 | 1.3445 |
| 0.7599 | 0.7515 | 1.3527 | 1.3413 |
| 0.7619 | 0.7493 | 1.3559 | 1.3388 |
| 0.7663 | 0.7468 | 1.3598 | 1.3343 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 101.74 | 101.30 | 1205.04 | 1194.20 |
| 101.92 | 101.04 | 1211.76 | 1190.08 |
| 102.18 | 100.86 | 1215.88 | 1183.36 |
| 102.48 | 100.32 | 1227.58 | 1180.58 |
杻轴支撑阻力位请点击这里