本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0628 | 1.0554 | 1.2414 | 1.2275 |
| 1.0672 | 1.0524 | 1.2494 | 1.2216 |
| 1.0702 | 1.0480 | 1.2553 | 1.2136 |
| 1.0789 | 1.0450 | 1.2576 | 1.2100 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.31 | 110.14 | 1.0126 | 1.0057 |
| 111.71 | 108.37 | 1.0160 | 1.0022 |
| 112.48 | 108.97 | 1.0195 | 0.9988 |
| 113.04 | 108.13 | 1.0213 | 0.9925 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7390 | 0.7299 | 1.3546 | 1.3470 |
| 0.7449 | 0.7267 | 1.3593 | 1.3441 |
| 0.7481 | 0.7208 | 1.3622 | 1.3394 |
| 0.7542 | 0.7193 | 1.3691 | 1.3301 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 101.59 | 100.94 | 1215.73 | 1201.50 |
| 101.89 | 100.59 | 1223.85 | 1195.39 |
| 102.24 | 100.29 | 1229.96 | 1187.27 |
| 103.08 | 99.74 | 1247.56 | 1173.74 |
杻轴支撑阻力位请点击这里