本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0687 | 1.0645 | 1.2482 | 1.2404 |
| 1.0703 | 1.0619 | 1.2528 | 1.2372 |
| 1.0729 | 1.0603 | 1.2560 | 1.2326 |
| 1.0803 | 1.0582 | 1.2626 | 1.2281 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.01 | 110.33 | 1.0032 | 1.0004 |
| 111.31 | 109.95 | 1.0049 | 0.9993 |
| 111.69 | 109.65 | 1.0060 | 0.9976 |
| 112.11 | 109.36 | 1.0124 | 0.9929 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7604 | 0.7532 | 1.3446 | 1.3362 |
| 0.7645 | 0.7501 | 1.3493 | 1.3325 |
| 0.7676 | 0.7460 | 1.3530 | 1.3278 |
| 0.7768 | 0.7402 | 1.3589 | 1.3211 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 100.60 | 100.29 | 1260.13 | 1251.83 |
| 100.76 | 100.14 | 1264.79 | 1248.19 |
| 100.91 | 99.98 | 1268.43 | 1243.53 |
| 101.23 | 99.10 | 1279.20 | 1220.12 |
杻轴支撑阻力位请点击这里