本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0965 | 1.0865 | 1.2864 | 1.2790 |
| 1.1008 | 1.0808 | 1.2892 | 1.2744 |
| 1.1065 | 1.0765 | 1.2938 | 1.2716 |
| 1.1086 | 1.0697 | 1.3017 | 1.2656 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.64 | 110.03 | 0.9964 | 0.9912 |
| 112.22 | 109.00 | 0.9992 | 0.9888 |
| 113.25 | 108.42 | 1.0016 | 0.9860 |
| 114.00 | 108.12 | 1.0089 | 0.9802 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7564 | 0.7510 | 1.3632 | 1.3503 |
| 0.7594 | 0.7486 | 1.3693 | 1.3435 |
| 0.7618 | 0.7456 | 1.3761 | 1.3374 |
| 0.7657 | 0.7408 | 1.3812 | 1.3318 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 98.98 | 98.44 | 1273.86 | 1257.44 |
| 99.31 | 98.23 | 1284.23 | 1251.39 |
| 99.52 | 97.90 | 1290.28 | 1241.02 |
| 99.78 | 97.64 | 1332.58 | 1236.74 |
杻轴支撑阻力位请点击这里