本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1115 | 1.1019 | 1.2298 | 1.2016 |
| 1.1177 | 1.0985 | 1.2475 | 1.1911 |
| 1.1211 | 1.0923 | 1.2580 | 1.1734 |
| 1.1258 | 1.0900 | 1.2700 | 1.1523 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 103.98 | 103.07 | 0.9913 | 0.9837 |
| 104.47 | 102.65 | 0.9941 | 0.9789 |
| 104.89 | 102.16 | 0.9989 | 0.9761 |
| 105.23 | 101.31 | 1.0000 | 0.9712 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7589 | 0.7509 | 1.3302 | 1.3192 |
| 0.7639 | 0.7479 | 1.3342 | 1.3122 |
| 0.7669 | 0.7429 | 1.3412 | 1.3082 |
| 0.7733 | 0.7400 | 1.3469 | 1.3053 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 97.17 | 97.17 | 1258.81 | 1248.35 |
| 96.64 | 98.28 | 1265.71 | 1244.79 |
| 96.35 | 98.81 | 1269.27 | 1237.89 |
| 95.62 | 99.28 | 1293.96 | 1204.43 |
杻轴支撑阻力位请点击这里