本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1992 | 1.1923 | 1.3575 | 1.3428 |
| 1.2033 | 1.1895 | 1.3658 | 1.3364 |
| 1.2061 | 1.1854 | 1.3722 | 1.3281 |
| 1.2120 | 1.1794 | 1.3782 | 1.3220 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 112.47 | 111.56 | 0.9711 | 0.9668 |
| 112.96 | 111.14 | 0.9732 | 0.9646 |
| 113.38 | 110.65 | 0.9754 | 0.9625 |
| 114.04 | 110.10 | 0.9804 | 0.9589 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.8005 | 0.7885 | 1.2374 | 1.2274 |
| 0.8080 | 0.7840 | 1.2413 | 1.2213 |
| 0.8125 | 0.7765 | 1.2474 | 1.2174 |
| 0.8169 | 0.7702 | 1.2510 | 1.2142 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 92.12 | 91.70 | 1300.19 | 1292.35 |
| 92.27 | 91.43 | 1303.39 | 1287.71 |
| 92.54 | 91.28 | 1308.03 | 1284.51 |
| 93.24 | 90.70 | 1320.39 | 1271.18 |
杻轴支撑阻力位请点击这里