本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1281 | 1.1223 | 1.3001 | 1.2928 |
| 1.1308 | 1.1192 | 1.3031 | 1.2885 |
| 1.1339 | 1.1165 | 1.3074 | 1.2817 |
| 1.1400 | 1.1098 | 1.3165 | 1.2800 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 100.90 | 99.99 | 0.9713 | 0.9661 |
| 101.47 | 99.65 | 0.9737 | 0.9633 |
| 101.81 | 99.08 | 0.9765 | 0.9609 |
| 102.88 | 98.38 | 0.9820 | 0.9562 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7656 | 0.7607 | 1.3266 | 1.3161 |
| 0.7677 | 0.7579 | 1.3306 | 1.3096 |
| 0.7705 | 0.7558 | 1.3371 | 1.3056 |
| 0.7729 | 0.7511 | 1.3400 | 1.2973 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 95.42 | 95.00 | 1342.39 | 1332.59 |
| 95.64 | 94.80 | 1347.09 | 1327.49 |
| 95.84 | 94.58 | 1352.19 | 1322.79 |
| 96.15 | 94.19 | 1412.10 | 1259.76 |
杻轴支撑阻力位请点击这里