本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1232 | 1.1139 | 1.2762 | 1.1962 |
| 1.1265 | 1.1079 | 1.3091 | 1.1491 |
| 1.1325 | 1.1046 | 1.3562 | 1.1162 |
| 1.1372 | 1.1000 | 1.3775 | 1.0108 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 103.67 | 102.49 | 0.9819 | 0.9741 |
| 104.43 | 102.07 | 0.9870 | 0.9714 |
| 104.85 | 101.31 | 0.9897 | 0.9663 |
| 105.23 | 100.70 | 0.9972 | 0.9594 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7616 | 0.7542 | 1.3343 | 1.3217 |
| 0.7657 | 0.7509 | 1.3390 | 1.3138 |
| 0.7690 | 0.7468 | 1.3469 | 1.3091 |
| 0.7733 | 0.7405 | 1.3500 | 1.3031 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 97.11 | 96.30 | 1264.77 | 1241.12 |
| 97.57 | 95.95 | 1276.63 | 1229.33 |
| 97.92 | 95.49 | 1288.42 | 1217.47 |
| 98.25 | 94.59 | 1293.96 | 1204.43 |
杻轴支撑阻力位请点击这里