本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0731 | 1.0693 | 1.2834 | 1.2743 |
| 1.0752 | 1.0676 | 1.2893 | 1.2711 |
| 1.0769 | 1.0655 | 1.2925 | 1.2652 |
| 1.0800 | 1.0601 | 1.3017 | 1.2613 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.21 | 108.40 | 0.9996 | 0.9959 |
| 109.60 | 107.98 | 1.0012 | 0.9938 |
| 110.02 | 107.59 | 1.0033 | 0.9922 |
| 110.52 | 107.18 | 1.0089 | 0.9887 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7542 | 0.7468 | 1.3524 | 1.3407 |
| 0.7589 | 0.7441 | 1.3565 | 1.3331 |
| 0.7616 | 0.7394 | 1.3641 | 1.3290 |
| 0.7656 | 0.7321 | 1.3697 | 1.3237 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.80 | 99.44 | 1287.68 | 1273.22 |
| 99.97 | 99.25 | 1296.45 | 1267.53 |
| 100.16 | 99.08 | 1302.14 | 1258.76 |
| 101.17 | 97.64 | 1322.18 | 1249.38 |
杻轴支撑阻力位请点击这里