本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0768 | 1.0714 | 1.2415 | 1.2314 |
| 1.0800 | 1.0692 | 1.2476 | 1.2274 |
| 1.0822 | 1.0660 | 1.2516 | 1.2213 |
| 1.0900 | 1.0586 | 1.2547 | 1.2188 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 112.80 | 112.36 | 0.9998 | 0.9962 |
| 113.06 | 112.18 | 1.0012 | 0.9940 |
| 113.24 | 111.92 | 1.0034 | 0.9926 |
| 113.86 | 111.36 | 1.0116 | 0.9866 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7755 | 0.7693 | 1.3379 | 1.3309 |
| 0.7782 | 0.7658 | 1.3411 | 1.3271 |
| 0.7817 | 0.7631 | 1.3449 | 1.3239 |
| 0.7854 | 0.7548 | 1.3489 | 1.3198 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 100.39 | 99.95 | 1236.27 | 1229.22 |
| 100.55 | 99.67 | 1239.38 | 1225.28 |
| 100.83 | 99.51 | 1243.32 | 1222.17 |
| 101.19 | 99.11 | 1259.20 | 1195.80 |
杻轴支撑阻力位请点击这里