本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1628 | 1.1583 | 1.3209 | 1.3092 |
| 1.1648 | 1.1558 | 1.3250 | 1.3016 |
| 1.1673 | 1.1538 | 1.3326 | 1.2975 |
| 1.1723 | 1.1482 | 1.3356 | 1.2933 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 114.37 | 113.33 | 1.0011 | 0.9952 |
| 115.07 | 112.99 | 1.0049 | 0.9931 |
| 115.41 | 112.29 | 1.0070 | 0.9893 |
| 115.98 | 112.00 | 1.0160 | 0.9822 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7709 | 0.7654 | 1.2755 | 1.2674 |
| 0.7727 | 0.7617 | 1.2809 | 1.2647 |
| 0.7764 | 0.7599 | 1.2836 | 1.2593 |
| 0.7820 | 0.7543 | 1.2892 | 1.2538 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 94.91 | 94.52 | 1287.64 | 1270.89 |
| 95.15 | 94.37 | 1293.62 | 1260.12 |
| 95.30 | 94.13 | 1304.39 | 1254.14 |
| 95.90 | 93.87 | 1322.10 | 1242.40 |
杻轴支撑阻力位请点击这里