| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1896 | 1.1803 | 1.3409 | 1.3244 |
| 1.1954 | 1.1768 | 1.3480 | 1.3150 |
| 1.1989 | 1.1710 | 1.3574 | 1.3079 |
| 1.2023 | 1.1682 | 1.3600 | 1.3040 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.75 | 111.04 | 0.9861 | 0.9810 |
| 112.05 | 110.63 | 0.9882 | 0.9780 |
| 112.46 | 110.33 | 0.9912 | 0.9759 |
| 112.68 | 109.68 | 0.9940 | 0.9678 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7614 | 0.7580 | 1.2841 | 1.2767 |
| 0.7633 | 0.7565 | 1.2869 | 1.2721 |
| 0.7648 | 0.7546 | 1.2915 | 1.2693 |
| 0.7711 | 0.7502 | 1.2948 | 1.2644 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 93.40 | 92.89 | 1296.96 | 1290.52 |
| 93.59 | 92.57 | 1300.22 | 1287.34 |
| 93.91 | 92.38 | 1303.40 | 1284.08 |
| 94.04 | 91.66 | 1314.13 | 1274.56 |
杻轴支撑阻力位请点击这里