本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0603 | 1.0545 | 1.2599 | 1.2466 |
| 1.0628 | 1.0512 | 1.2645 | 1.2379 |
| 1.0661 | 1.0487 | 1.2732 | 1.2333 |
| 1.0702 | 1.0427 | 1.2748 | 1.2310 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 113.19 | 112.27 | 1.0102 | 1.0037 |
| 113.78 | 111.94 | 1.0147 | 1.0011 |
| 114.11 | 111.35 | 1.0167 | 0.9972 |
| 114.00 | 111.03 | 1.0203 | 0.9956 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7749 | 0.7670 | 1.3155 | 1.3066 |
| 0.7785 | 0.7627 | 1.3207 | 1.3029 |
| 0.7828 | 0.7591 | 1.3244 | 1.2977 |
| 0.7856 | 0.7579 | 1.3312 | 1.2913 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 101.38 | 100.80 | 1254.91 | 1239.02 |
| 101.70 | 100.54 | 1260.92 | 1229.14 |
| 101.96 | 100.22 | 1270.80 | 1223.13 |
| 102.38 | 100.00 | 1279.28 | 1205.09 |
杻轴支撑阻力位请点击这里