本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1021 | 1.0908 | 1.2958 | 1.2857 |
| 1.1061 | 1.0835 | 1.2995 | 1.2793 |
| 1.1134 | 1.0795 | 1.3059 | 1.2756 |
| 1.1178 | 1.0767 | 1.3090 | 1.2714 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 112.89 | 112.14 | 0.9925 | 0.9830 |
| 113.34 | 111.84 | 0.9988 | 0.9798 |
| 113.64 | 111.39 | 1.0020 | 0.9735 |
| 114.02 | 110.89 | 1.0089 | 0.9700 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7432 | 0.7381 | 1.3782 | 1.3705 |
| 0.7456 | 0.7354 | 1.3816 | 1.3662 |
| 0.7483 | 0.7330 | 1.3859 | 1.3628 |
| 0.7526 | 0.7278 | 1.3870 | 1.3593 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.14 | 98.36 | 1237.29 | 1221.43 |
| 99.63 | 98.07 | 1247.21 | 1215.49 |
| 99.92 | 97.58 | 1253.15 | 1205.57 |
| 100.60 | 96.87 | 1270.07 | 1200.18 |
杻轴支撑阻力位请点击这里