本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0806 | 1.0729 | 1.2709 | 1.2572 |
| 1.0846 | 1.0692 | 1.2763 | 1.2489 |
| 1.0883 | 1.0652 | 1.2846 | 1.2435 |
| 1.0974 | 1.0584 | 1.2889 | 1.2342 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 113.90 | 112.59 | 0.9962 | 0.9886 |
| 114.57 | 111.95 | 0,9997 | 0.9845 |
| 115.21 | 111.28 | 1.0038 | 0.9810 |
| 115.70 | 111.00 | 1.0134 | 0.9734 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7605 | 0.7555 | 1.3090 | 1.3016 |
| 0.7625 | 0.7525 | 1.3133 | 1.2985 |
| 0.7655 | 0.7505 | 1.3164 | 1.2942 |
| 0.7702 | 0.7479 | 1.3194 | 1.2886 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.96 | 99.38 | 1215.77 | 1200.47 |
| 100.30 | 99.14 | 1222.13 | 1191.53 |
| 100.54 | 98.80 | 1231.07 | 1185.17 |
| 101.26 | 97.98 | 1240.53 | 1175.73 |
杻轴支撑阻力位请点击这里