本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0857 | 1.0781 | 1.2550 | 1.2391 |
| 1.0902 | 1.0750 | 1.2652 | 1.2334 |
| 1.0933 | 1.0705 | 1.2709 | 1.2232 |
| 1.1025 | 1.0643 | 1.2773 | 1.2187 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.48 | 110.46 | 0.9961 | 0.9856 |
| 111.85 | 109.81 | 1.0001 | 0.9791 |
| 112.50 | 109.44 | 1.0066 | 0.9751 |
| 112.80 | 108.82 | 1.0100 | 0.9706 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7662 | 0.7593 | 1.3412 | 1.3349 |
| 0.7693 | 0.7555 | 1.3445 | 1.3319 |
| 0.7731 | 0.7524 | 1.3475 | 1.3286 |
| 0.7768 | 0.7503 | 1.3528 | 1.3247 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.80 | 99.10 | 1257.32 | 1246.45 |
| 100.06 | 98.66 | 1263.23 | 1241.49 |
| 100.50 | 98.40 | 1268.19 | 1235.58 |
| 100.95 | 97.99 | 1279.20 | 1220.12 |
杻轴支撑阻力位请点击这里