本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0599 | 1.0526 | 1.2247 | 1.2098 |
| 1.0627 | 1.0481 | 1.2333 | 1.2035 |
| 1.0672 | 1.0453 | 1.2396 | 1.1949 |
| 1.0700 | 1.0401 | 1.2496 | 1.1900 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 117.05 | 115.49 | 1.0185 | 1.0125 |
| 118.06 | 114.94 | 1.0221 | 1.0101 |
| 118.61 | 113.93 | 1.0245 | 1.0065 |
| 119.02 | 113.47 | 1.0303 | 1.0023 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7388 | 0.7302 | 1.3261 | 1.3180 |
| 0.7423 | 0.7251 | 1.3309 | 1.3147 |
| 0.7474 | 0.7216 | 1.3342 | 1.3099 |
| 0.7532 | 0.7159 | 1.3408 | 1.4022 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 102.32 | 101.67 | 1187.07 | 1173.05 |
| 102.73 | 101.43 | 1193.45 | 1165.41 |
| 102.97 | 101.02 | 1201.09 | 1159.03 |
| 103.46 | 100.50 | 1205.20 | 1152.95 |
杻轴支撑阻力位请点击这里