本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0845 | 1.0745 | 1.2534 | 1.2379 |
| 1.0881 | 1.0681 | 1.2591 | 1.2281 |
| 1.0945 | 1.0645 | 1.2689 | 1.2224 |
| 1.0978 | 1.0586 | 1.2723 | 1.2188 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 112.53 | 111.20 | 0.9986 | 0.9904 |
| 113.36 | 110.70 | 1.0035 | 0.9871 |
| 113.86 | 109.87 | 1.0068 | 0.9822 |
| 114.17 | 109.22 | 1.0116 | 0.9798 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7732 | 0.7663 | 1.3388 | 1.3287 |
| 0.7775 | 0.7637 | 1.3426 | 1.3224 |
| 0.7801 | 0.7594 | 1.3489 | 1.3186 |
| 0.7854 | 0.7548 | 1.3534 | 1.3145 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 100.04 | 99.32 | 1252.59 | 1231.36 |
| 100.47 | 99.03 | 1260.69 | 1218.23 |
| 100.76 | 98.60 | 1273.82 | 1210.13 |
| 101.19 | 97.81 | 1281.70 | 1195.80 |
杻轴支撑阻力位请点击这里