本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0599 | 1.0536 | 1.2537 | 1.2411 |
| 1.0640 | 1.0514 | 1.2617 | 1.2365 |
| 1.0662 | 1.0473 | 1.2663 | 1.2285 |
| 1.0702 | 1.0427 | 1.2732 | 1.2250 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 112.73 | 111.70 | 1.0096 | 1.0040 |
| 113.36 | 111.30 | 1.0115 | 1.0003 |
| 113.76 | 110.67 | 1.0152 | 0.9984 |
| 114.11 | 110.02 | 1.0203 | 0.9956 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7704 | 0.7645 | 1.3124 | 1.3061 |
| 0.7741 | 0.7623 | 1.3152 | 1.3026 |
| 0.7763 | 0.7586 | 1.3187 | 1.2998 |
| 0.7828 | 0.7562 | 1.3244 | 1.2913 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 101.06 | 100.89 | 1262.15 | 1249.20 |
| 101.17 | 100.83 | 1267.60 | 1241.70 |
| 101.23 | 100.72 | 1275.10 | 1236.25 |
| 101.96 | 100.22 | 1279.28 | 1205.09 |
杻轴支撑阻力位请点击这里