本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1080 | 1.1005 | 1.2305 | 1.2165 |
| 1.1106 | 1.0956 | 1.2358 | 1.2078 |
| 1.1155 | 1.0930 | 1.2445 | 1.2025 |
| 1.1177 | 1.0900 | 1.2540 | 1.1990 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 104.42 | 103.13 | 0.9895 | 0.9839 |
| 105.17 | 102.59 | 0.9931 | 0.9819 |
| 105.71 | 101.84 | 0.9951 | 0.9783 |
| 106.23 | 101.31 | 0.9989 | 0.9724 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7597 | 0.7521 | 1.3270 | 1.3146 |
| 0.7626 | 0.7474 | 1.3350 | 1.3102 |
| 0.7673 | 0.7445 | 1.3394 | 1.3022 |
| 0.7700 | 0.7429 | 1.3416 | 1.3000 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 97.93 | 97.32 | 1261.82 | 1252.94 |
| 98.33 | 97.11 | 1266.24 | 1248.48 |
| 98.54 | 96.71 | 1270.70 | 1244.06 |
| 99.25 | 96.48 | 1293.96 | 1204.43 |
杻轴支撑阻力位请点击这里