| 人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
| 一周 | 6.7588 | 6.7723 |
| 一月 | 6.7780 | 6.7830 |
| 二月 | 6.7985 | 6.8025 |
| 三月 | 6.8155 | 6.8195 |
| 六月 | 6.8615 | 6.8655 |
| 九月 | 6.8985 | 6.9025 |
| 一年 | 6.9360 | 6.9400 |
| 两年 | 7.0980 | 7.1050 |
| 三年 | 7.2640 | 7.2740 |
| 四年 | 7.3730 | 7.3830 |
| 五年 | 7.2880 | 7.4895 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml