本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0611 | 1.0573 | 1.2440 | 1.2375 |
| 1.0627 | 1.0551 | 1.2467 | 1.2337 |
| 1.0649 | 1.0535 | 1.2505 | 1.2310 |
| 1.0699 | 1.0469 | 1.2556 | 1.2296 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.39 | 110.60 | 1.0105 | 1.0065 |
| 111.88 | 110.30 | 1.0126 | 1.0046 |
| 112.18 | 109.81 | 1.0145 | 1.0025 |
| 112.81 | 109.09 | 1.0183 | 0.9976 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7514 | 0.7478 | 1.3393 | 1.3287 |
| 0.7529 | 0.7457 | 1.3463 | 1.3251 |
| 0.7550 | 0.7442 | 1.3499 | 1.3181 |
| 0.7580 | 0.7401 | 1.3535 | 1.3136 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 101.19 | 100.79 | 1258.69 | 1248.49 |
| 101.43 | 100.63 | 1263.04 | 1242.64 |
| 101.59 | 100.39 | 1268.89 | 1238.29 |
| 102.18 | 100.11 | 1286.57 | 1220.12 |
杻轴支撑阻力位请点击这里