本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0956 | 1.0877 | 1.2912 | 1.2855 |
| 1.0984 | 1.0826 | 1.2934 | 1.2820 |
| 1.1035 | 1.0798 | 1.2969 | 1.2798 |
| 1.1084 | 1.0726 | 1.3026 | 1.2732 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 113.79 | 113.02 | 1.0064 | 0.9966 |
| 114.26 | 112.72 | 1.0124 | 0.9928 |
| 114.56 | 112.25 | 1.0162 | 0.9868 |
| 115.23 | 112.00 | 1.0200 | 0.9802 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7416 | 0.7360 | 1.3746 | 1.3669 |
| 0.7446 | 0.7334 | 1.3782 | 1.3628 |
| 0.7472 | 0.7304 | 1.3823 | 1.3592 |
| 0.7502 | 0.7278 | 1.3877 | 1.3500 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.47 | 98.92 | 1231.96 | 1224.25 |
| 99.80 | 98.70 | 1235.71 | 1220.29 |
| 100.02 | 98.37 | 1239.67 | 1216.54 |
| 100.60 | 98.00 | 1243.48 | 1199.75 |
杻轴支撑阻力位请点击这里