本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0770 | 1.0714 | 1.2425 | 1.2343 |
| 1.0804 | 1.0692 | 1.2455 | 1.2291 |
| 1.0826 | 1.0658 | 1.2507 | 1.2261 |
| 1.0900 | 1.0586 | 1.2547 | 1.2188 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 113.28 | 112.32 | 1.0002 | 0.9953 |
| 113.87 | 111.95 | 1.0019 | 0.9921 |
| 114.24 | 111.36 | 1.0051 | 0.9904 |
| 114.73 | 111.00 | 1.0116 | 0.9866 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7723 | 0.7666 | 1.3383 | 1.3308 |
| 0.7749 | 0.7635 | 1.3417 | 1.3267 |
| 0.7780 | 0.7609 | 1.3458 | 1.3233 |
| 0.7812 | 0.7548 | 1.3489 | 1.3198 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 100.27 | 99.96 | 1232.16 | 1224.77 |
| 100.43 | 99.81 | 1235.63 | 1220.85 |
| 100.58 | 99.65 | 1239.55 | 1217.38 |
| 101.19 | 99.11 | 1259.20 | 1195.80 |
杻轴支撑阻力位请点击这里