本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0940 | 1.0848 | 1.2979 | 1.2898 |
| 1.0990 | 1.0806 | 1.3013 | 1.2851 |
| 1.1032 | 1.0756 | 1.3060 | 1.2817 |
| 1.1086 | 1.0697 | 1.3098 | 1.2778 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.81 | 111.14 | 0.9974 | 0.9909 |
| 112.10 | 110.76 | 0.9998 | 0.9868 |
| 112.48 | 110.47 | 1.0039 | 0.9844 |
| 112.74 | 109.89 | 1.0089 | 0.9812 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7501 | 0.7455 | 1.3690 | 1.3616 |
| 0.7519 | 0.7427 | 1.3730 | 1.3582 |
| 0.7547 | 0.7409 | 1.3764 | 1.3542 |
| 0.7589 | 0.7389 | 1.3839 | 1.3500 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 99.16 | 98.62 | 1269.80 | 1264.20 |
| 99.41 | 98.33 | 1271.90 | 1260.70 |
| 99.70 | 98.08 | 1275.40 | 1258.60 |
| 100.47 | 97.64 | 1283.49 | 1250.94 |
杻轴支撑阻力位请点击这里