本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0686 | 1.0634 | 1.2591 | 1.2468 |
| 1.0719 | 1.0615 | 1.2635 | 1.2389 |
| 1.0738 | 1.0582 | 1.2714 | 1.2345 |
| 1.0803 | 1.0540 | 1.2748 | 1.2281 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.98 | 111.01 | 1.0041 | 1.0004 |
| 112.57 | 110.63 | 1.0053 | 0.9979 |
| 112.95 | 110.04 | 1.0078 | 0.9967 |
| 113.26 | 109.88 | 1.0124 | 0.9929 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7653 | 0.7611 | 1.3363 | 1.3277 |
| 0.7679 | 0.7595 | 1.3408 | 1.3236 |
| 0.7695 | 0.7569 | 1.3449 | 1.3191 |
| 0.7768 | 0.7512 | 1.3528 | 1.3143 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 100.45 | 100.06 | 1253.07 | 1242.05 |
| 100.67 | 99.89 | 1257.33 | 1235.29 |
| 100.84 | 99.67 | 1264.09 | 1231.03 |
| 101.23 | 99.10 | 1279.20 | 1220.12 |
杻轴支撑阻力位请点击这里