本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0774 | 1.0714 | 1.2684 | 1.2535 |
| 1.0801 | 1.0681 | 1.2735 | 1.2437 |
| 1.0834 | 1.0654 | 1.2833 | 1.2386 |
| 1.0878 | 1.0592 | 1.2889 | 1.2315 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 113.82 | 112.87 | 1.0023 | 0.9961 |
| 114.37 | 112.47 | 1.0055 | 0.9931 |
| 114.77 | 111.92 | 1.0085 | 0.9899 |
| 115.67 | 111.47 | 1.0123 | 0.9822 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7609 | 0.7522 | 1.3134 | 1.3029 |
| 0.7647 | 0.7473 | 1.3201 | 1.2991 |
| 0.7696 | 0.7435 | 1.3239 | 1.2924 |
| 0.7722 | 0.7400 | 1.3264 | 1.2881 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 100.33 | 99.75 | 1208.73 | 1192.08 |
| 100.65 | 99.49 | 1217.57 | 1184.27 |
| 100.91 | 99.17 | 1225.38 | 1175.43 |
| 101.45 | 98.96 | 1245.96 | 1161.51 |
杻轴支撑阻力位请点击这里